典型型号技术参数
| 型号 | 导热系数 W/mk | 颜色 | 储存条件 |
|---|---|---|---|
| SCT 8010-30 | 3.0 | 蓝色 | 20°C~30°C x 12个月 |
| SCT 8010-60 | 6.0 | 灰色 | 20°C~30°C x 12个月 |
| SCT 200 | 2.0 | 灰色 | -20°C~27°C x 12个月 |
| SCT 718 | 2.5 | 灰白色 | -20°C~27°C x 12个月 |
| SCT 711A/B | 混合后: 1.0 | 白色/黑色 | 8°C~28°C x 6个月 |
主要用途
- 航天导热模块
- 大型储存设备、机箱热模块
- 汽车电子设备、无线电设备热模块
- 基站、服务器等大功率散热模块