典型型号技术参数
| 型号 | 粘度 cps | 初固条件 | 固化条件 | 特点描述 |
|---|---|---|---|---|
| PUR热熔胶 | ||||
| SCT 7102 | 4000 ± 10% | 70%~80%RH/10min初固 | 24H自然固化 | 快速定位, 短保压 |
| SCT 7103 | 5000 ± 10% | 70%~80%RH/30min初固 | 24H自然固化 | 高强度 |
| UV湿气胶 (IBOA) | ||||
| SCT 2441 | 38000 ± 10% | 200mj/5s初固 | 7天自然固化 | 高强度 |
主要用途点
- 焊点保护,排线补强
- 喇叭,支架,磁铁,弹片,装饰件,PC,ABS壳料,FPC, PCB等部位的粘接固定
- 密封,防水和防腐